高压电源电容
该产品适用于:带电显示装置传感器
加速器电源
倍压电路等
该产品适用于:带电显示装置传感器
加速器电源
倍压电路等
型号 | 容量(pF) | 工频耐压(kV) | 外形尺寸(D*L) | 端子(M*H) | 备注 |
JX/XB-10-125 | 125 | 50 | 12*135 | 4*8 | 带电显示器芯棒 |
JX/XB-24-80 | 80 | 80 | 12*210 | 4*8 | 带电显示器芯棒 |
JX/XB-35-45 | 45 | 100 | 14*350 | 4*8 | 带电显示器芯棒 |
JX/XB-12-20 | 20 | 50 | 11*52 | 4*6 | 带电显示器芯棒 |
JX/XB-24-15 | 15 | 75 | 15*48 | 4*6 | 带电显示器芯棒 |
JX/XB-24-35 | 35 | 75 | 13*70 | 4*6 | 带电显示器芯棒 |
JX/XB-24-150 | 150 | 75 | 15*72 | 4*6 | 带电显示器芯棒 |
JX/XB-35-10 | 10 | 90 | 11*88 | 4*6 | 带电显示器芯棒 |
JX/DY-10-1000 | 1000 | 10 | 30*20 | 4*4 | 高压电源 |
JX/DY-10-2500 | 2500 | 10 | 40*20 | 4*4 | 高压电源 |
JX/DY-20-4000 | 4000 | 20 | 50*24 | 5*5 | 高压电源 |
JX/DY-40-2000 | 2000 | 40 | 50*34 | 5*5 | 高压电源 |
(所有型号可以按需定制)
额定电压:6kV~35kV | 介质损耗:≤0.1% |
试验电压:≥50-110kV/1min | 温度系数:Y5P/BN、Y5T/Y5P、Y5T/Y5U |
电容量:10pF~500pF | 外形尺寸:可根据需求定制 |